Borsa yatırımcıları, doğru ve kazandıran hisseleri almak için kıyasıya bir araştırmaya koyuluyor. Bu araştırmaların başında da lot sayısı az olan hisseler geliyor. Yatırımcılar, 2021 yılı için geçerli olan lot sayısı 20 milyondan, 10 milyondan, 3 milyondan ve 2 milyondan az olan hisseleri araştırıyor. Peki, lot sayısı (hisse senedi adedi) az olan şirketler hangileri? 2021 lot sayısı az olan hisseler!
FACEBOOK’TA BORSA GRUBUMUZA KATILMAK İÇİN TIKLAYIN
Aşağıdaki tabloda firmaların fiili dolaşım oranları verilmiştir.
KODU | ŞİRKET ADI | FİİLİ DOLAŞIM ORANI % |
ATLAS | ATLAS YAT, ORT, | 99,99 |
EGCYO | EGELI & CO TARIM GIRISIM | 99,96 |
EGCYH | EGELI&CO YATIRIM HOLDING | 99,74 |
GLRYH | GULER YAT, HOLDING | 99,74 |
EUYO | EURO YAT, ORT, | 99,66 |
IEYHO | ISIKLAR ENERJI YAPI HOL, | 99,52 |
KUYAS | KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 99,47 |
MARKA | MARKA YATIRIM HOLDING | 99,4 |
YYAPI | YESIL YAPI | 99,3 |
MEMSA | MENSA | 99,25 |
SANEL | SANEL MUHENDISLIK | 99,16 |
ARTI | ARTI YATIRIM HOLDING | 98,99 |
BRMEN | BIRLIK MENSUCAT | 98,9 |
SELGD | SELCUK GIDA | 98,68 |
CEMAS | CEMAS DOKUM | 98,17 |
ATSYH | ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 97,83 |
GRNYO | GARANTI YAT, ORT, | 96,37 |
MTRYO | METRO YAT, ORT, | 94,98 |
RHEAG | RHEA GIRISIM | 94,58 |
BRKO | BIRKO MENSUCAT | 93,8 |
SMART | SMARTIKS YAZILIM | 93,31 |
ADESE | ADESE ALISVERIS TICARET | 92,92 |
MMCAS | MMC SAN, VE TIC, YAT, | 91,95 |
DIRIT | DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 91,93 |
KRDMD | KARDEMIR (D) | 90,79 |
BALAT | BALATACILAR BALATACILIK | 90,71 |
SNKRN | SENKRON GUVENLIK | 90,32 |
KRSTL | KRISTAL KOLA | 90,04 |
PEGYO | PERA GMYO | 89,49 |
USAK | USAK SERAMIK | 87,37 |
AVOD | A,V,O,D GIDA VE TARIM | 86,52 |
SAMAT | SARAY MATBAACILIK | 86,16 |
IHLAS | IHLAS HOLDING | 85,95 |
DERAS | DERLUKS DERI | 85,58 |
ETYAT | EURO TREND YAT, ORT, | 84,76 |
YGYO | YESIL GMYO | 84,55 |
FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ, | 84,28 |
HUBVC | HUB GIRISIM | 84 |
OSTIM | OSTIM ENDUSTRIYEL YAT | 82,85 |
SARKY | SARKUYSAN | 82,71 |
MERKO | MERKO GIDA | 82,56 |
YGGYO | YENI GIMAT GMYO | 82,06 |
ALYAG | ALTINYAG | 80,77 |
HDFGS | HEDEF GIRISIM | 79,51 |
SERVE | SERVE KIRTASIYE | 78,68 |
AVGYO | AVRASYA GMYO | 78,47 |
EKIZ | EKIZ KIMYA | 78,14 |
GEREL | GERSAN ELEKTRIK | 77,29 |
EMKEL | EMEK ELEKTRIK | 77,09 |
PENGD | PENGUEN GIDA | 76,71 |
PRZMA | PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 75,8 |
ITTFH | ITTIFAK HOLDING | 75,62 |
IHLGM | IHLAS GAYRIMENKUL | 75,27 |
OYLUM | OYLUM SINAI YATIRIMLAR | 75,18 |
KFEIN | KAFEIN YAZILIM | 74,94 |
AKYHO | AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 74,51 |
EUKYO | EURO KAPITAL YAT, ORT, | 74,49 |
IHYAY | IHLAS YAYIN HOLDING | 73,93 |
RTALB | RTA LABORATUVARLARI | 73,85 |
EGCEY | EGELI&CO ENERJI YATIRIM | 73,74 |
ODAS | ODAS ELEKTRIK | 73,39 |
MAVI | MAVI GIYIM | 72,58 |
LKMNH | LOKMAN HEKIM SAGLIK | 72,32 |
AKSUE | AKSU ENERJI | 71,33 |
YAYLA | YAYLA EN, UR, TUR, VE INS | 71,08 |
AVTUR | AVRASYA PETROL VE TUR, | 69,92 |
KRDMB | KARDEMIR (B) | 68,77 |
INFO | INFO YATIRIM | 68,61 |
METUR | METEMTUR OTELCILIK | 67,95 |
BIMAS | BIM MAGAZALAR | 67,83 |
ISYAT | IS YAT, ORT, | 67,31 |
BRKSN | BERKOSAN YALITIM | 66,83 |
LOGO | LOGO YAZILIM | 66,25 |
ERSU | ERSU GIDA | 65,27 |
ESCOM | ESCORT TEKNOLOJI | 65,18 |
MARTI | MARTI OTEL | 64,49 |
ATAGY | ATA GMYO | 64,42 |
YESIL | YESIL YATIRIM HOLDING | 63,5 |
RYSAS | REYSAS LOJISTIK | 63,39 |
KRDMA | KARDEMIR (A) | 62,69 |
METRO | METRO HOLDING | 61,44 |
INDES | INDEKS BILGISAYAR | 61,25 |
KRONT | KRON TELEKOMUNIKASYON | 59,9 |
ULAS | ULASLAR TURIZM YAT, | 59,34 |
BAGFS | BAGFAS | 58,98 |
BNTAS | BANTAS AMBALAJ | 58,01 |
YATAS | YATAS AS | 57,59 |
TEKTU | TEK-ART TURIZM | 56,71 |
KATMR | KATMERCILER EKIPMAN | 56,59 |
IHEVA | IHLAS EV ALETLERI | 56,55 |
IDGYO | IDEALIST GMYO | 56,08 |
FORMT | FORMET CELIK KAPI SANAYI | 55,92 |
GOLTS | GOLTAS CIMENTO | 55,65 |
ERBOS | ERBOSAN | 55,56 |
BERA | BERA HOLDING | 54,01 |
TUCLK | TUGCELIK | 53,46 |
BURCE | BURCELIK | 52,71 |
OYAYO | OYAK YAT, ORT, | 52,69 |
MEPET | METRO PETROL VE TESISLERI | 52,63 |
GENTS | GENTAS | 52,07 |
ACSEL | ACIPAYAM SELULOZ | 51,76 |
DESPC | DESPEC BILGISAYAR | 50,84 |
TKFEN | TEKFEN HOLDING | 50,66 |
EKGYO | EMLAK KONUT GMYO | 50,65 |
AKBNK | AKBANK | 50,59 |
IZTAR | IZ HAYVANCILIK TARIM | 50,5 |
THYAO | TURK HAVA YOLLARI | 50,24 |
SKTAS | SOKTAS | 50,18 |
GARAN | GARANTI BANKASI | 50,07 |
GEDZA | GEDIZ AMBALAJ | 50,07 |
DMSAS | DEMISAS DOKUM | 50,01 |
GSDHO | GSD HOLDING | 49,93 |
CMBTN | CIMBETON | 49,65 |
BAYRK | BAYRAK TABAN SANAYI | 49,05 |
OZGYO | OZDERICI GMYO | 49,05 |
DAGHL | DAGI YATIRIM HOLDING | 49,02 |
TACTR | TAC TARIM URUNLERI | 48,99 |
VANGD | VANET GIDA | 48,99 |
BJKAS | BESIKTAS FUTBOL YAT, | 48,98 |
TSPOR | TRABZONSPOR SPORTIF | 48,97 |
TCELL | TURKCELL | 48,95 |
RODRG | RODRIGO TEKSTIL | 48,92 |
TUPRS | TUPRAS | 48,92 |
DENGE | DENGE HOLDING | 48,83 |
ALGYO | ALARKO GMYO | 48,76 |
MEGAP | MEGA POLIETILEN | 48,61 |
AFYON | AFYON CIMENTO | 48,58 |
MRGYO | MARTI GMYO | 48,51 |
SAFKR | SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 48,45 |
FRIGO | FRIGO PAK GIDA | 48,09 |
PETKM | PETKIM | 48,01 |
SEYKM | SEYITLER KIMYA | 47,74 |
BURVA | BURCELIK VANA | 47,69 |
EREGL | EREGLI DEMIR CELIK | 47,58 |
SAHOL | SABANCI HOLDING | 47,42 |
PSDTC | PERGAMON DIS TICARET | 47,26 |
EUHOL | EURO YATIRIM HOLDING | 47,21 |
MNDRS | MENDERES TEKSTIL | 46,87 |
SILVR | SILVERLINE ENDUSTRI | 46,55 |
TGSAS | TGS DIS TICARET | 46,23 |
ORGE | ORGE ENERJI ELEKTRIK | 46,15 |
DGKLB | DOGTAS KELEBEK MOBILYA | 46,1 |
VKFYO | VAKIF YAT, ORT, | 45,7 |
OZBAL | OZBAL CELIK BORU | 45,61 |
IZFAS | IZMIR FIRCA | 45,36 |
EGGUB | EGE GUBRE | 45,2 |
KOZAA | KOZA MADENCILIK | 44,91 |
YKGYO | YAPI KREDI KORAY GMYO | 44,53 |
TAVHL | TAV HAVALIMANLARI | 44,42 |
BIZIM | BIZIM MAGAZALARI | 43,92 |
ALKIM | ALKIM KIMYA | 43,9 |
SAYAS | SAY REKLAMCILIK | 43,89 |
DOGUB | DOGUSAN | 43,81 |
HEKTS | HEKTAS | 42,29 |
YUNSA | YUNSA AS | 42,11 |
SOKM | SOK MARKETLER TICARET | 42,08 |
IDEAS | IDEALIST DANISMANLIK | 41,95 |
AVHOL | AVRUPA YATIRIM HOLDING | 41,67 |
FONET | FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 41,66 |
ARSAN | ARSAN TEKSTIL | 41,62 |
ULKER | ULKER BISKUVI | 41,56 |
EDIP | EDIP GAYRIMENKUL | 41,52 |
HATEK | HATAY TEKSTIL | 41,47 |
TATGD | TAT GIDA | 41,37 |
ETILR | ETILER GIDA | 41,3 |
CEMTS | CEMTAS | 40,98 |
ISGYO | IS GMYO | 40,93 |
IHGZT | IHLAS GAZETECILIK | 39,92 |
TKNSA | TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 39,68 |
AKSGY | AKIS GMYO | 39,35 |
ARDYZ | ARD BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ | 39,26 |
SEKUR | SEKURO PLASTIK | 39,2 |
GSRAY | GALATASARAY SPORTIF | 39,13 |
MZHLD | MAZHAR ZORLU HOLDING | 39,11 |
ISFIN | IS FIN,KIR, | 39,06 |
MGROS | MIGROS TICARET | 38,98 |
GUSGR | GUNES SIGORTA | 38,84 |
TMPOL | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 38,84 |
CASA | CASA EMTIA PETROL | 38,76 |
CEOEM | CEO EVENT MEDYA | 38,63 |
TSKB | T,S,K,B, | 38,63 |
PNSUT | PINAR SUT | 38,16 |
RYGYO | REYSAS GMYO | 37,96 |
SANFM | SANIFOAM SUNGER | 37,91 |
IPEKE | IPEK DOGAL ENERJI | 37,69 |
AKSA | AKSA AKRILIK | 37,63 |
UTPYA | UTOPYA TURIZM | 37,09 |
NETAS | NETAS TELEKOM, | 36,93 |
RALYH | RAL YATIRIM HOLDING | 36,87 |
SKBNK | SEKERBANK | 36,74 |
NATEN | NATUREL ENERJI | 36,36 |
PGSUS | PEGASUS | 36,19 |
CIMSA | CIMSA AS | 35,86 |
DOHOL | DOGAN HOLDING | 35,83 |
ARENA | ARENA BILGISAYAR | 35,6 |
GLYHO | GLOBAL YAT, HOLDING | 35,21 |
ANSGR | ANADOLU SIGORTA | 34,76 |
EGEEN | EGE ENDUSTRI | 34,66 |
KARSN | KARSAN OTOMOTIV | 34,56 |
ALCTL | ALCATEL LUCENT TELETAS | 34,48 |
KLGYO | KILER GMYO | 34,47 |
DGATE | DATAGATE BILGISAYAR | 34,25 |
PKART | PLASTIKKART | 33,49 |
MPARK | MLP SAGLIK | 33,46 |
ISCTR | IS BANKASI (C) | 33,45 |
PAGYO | PANORA GMYO | 33,32 |
EGSER | EGE SERAMIK | 33,27 |
AYES | AYES CELIK HASIR VE CIT | 33,22 |
PETUN | PINAR ET VE UN | 33,15 |
BLCYT | BILICI YATIRIM | 33,08 |
VKGYO | VAKIF GMYO | 32,84 |
UMPAS | UMPAS HOLDING | 32,82 |
AEFES | ANADOLU EFES | 32,69 |
FENER | FENERBAHCE FUTBOL | 32,52 |
PINSU | PINAR SU | 32,42 |
DURDO | DURAN DOGAN BASIM | 32,04 |
ALBRK | ALBARAKA TURK | 31,86 |
MAKTK | MAKINA TAKIM | 31,8 |
PRKME | PARK ELEK,MADENCILIK | 31,47 |
KLMSN | KLIMASAN KLIMA | 31,2 |
ISGSY | IS GIRISIM | 31,17 |
LINK | LINK BILGISAYAR | 30,99 |
DARDL | DARDANEL | 30,87 |
SNGYO | SINPAS GMYO | 30,84 |
SISE | SISE CAM | 30,65 |
AGHOL | ANADOLU GRUBU HOLDING | 30,52 |
KERVN | KERVANSARAY YAT, HOLDING | 30,46 |
KOZAL | KOZA ALTIN | 29,99 |
YKBNK | YAPI VE KREDI BANK, | 29,99 |
TLMAN | TRABZON LIMAN | 29,81 |
MAALT | MARMARIS ALTINYUNUS | 29,67 |
ALARK | ALARKO HOLDING | 29,57 |
BUCIM | BURSA CIMENTO | 29,57 |
YKSLN | YUKSELEN CELIK | 29,35 |
ISMEN | IS Y, MEN, DEG, | 29,22 |
NTHOL | NET HOLDING | 29,21 |
TKURU | TAZE KURU GIDA | 29,18 |
KAREL | KAREL ELEKTRONIK | 28,7 |
TMSN | TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 28,69 |
ISKUR | IS BANKASI (KUR,) | 28,51 |
KORDS | KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 28,51 |
VESTL | VESTEL | 28,35 |
VERTU | VERUSATURK GIRISIM | 28 |
AKGRT | AKSIGORTA | 27,97 |
COSMO | COSMOS YAT, HOLDING | 27,84 |
CCOLA | COCA COLA ICECEK | 27,76 |
ADEL | ADEL KALEMCILIK | 27,68 |
TRCAS | TURCAS PETROL | 27,68 |
ANELE | ANEL ELEKTRIK | 27,55 |
TUKAS | TUKAS AS | 27,48 |
DITAS | DITAS DOGAN | 27,31 |
FADE | FADE GIDA | 27,26 |
PAPIL | PAPILON SAVUNMA | 27,25 |
DERIM | DERIMOD | 27 |
OYAKC | OYAK CIMENTO | 26,72 |
KCHOL | KOC HOLDING | 26,41 |
VERUS | VERUSA HOLDING | 26,24 |
YAPRK | YAPRAK SUT VE BESI CIFT, | 26,05 |
CUSAN | CUHADAROGLU METAL | 25,96 |
ASELS | ASELSAN | 25,78 |
ISBTR | IS BANKASI (B) | 25,77 |
VAKFN | VAKIF FIN, KIR, | 25,63 |
BSOKE | BATISOKE CIMENTO | 25,32 |
GOODY | GOOD-YEAR | 25,32 |
AKENR | AK ENERJI | 25,24 |
DYOBY | DYO BOYA | 25,2 |
EPLAS | EGEPLAST | 25,19 |
OTKAR | OTOKAR | 25,19 |
ARCLK | ARCELIK | 25,04 |
TTRAK | TURK TRAKTOR | 24,78 |
GLBMD | GLOBAL MEN, DEG, | 24,74 |
HALKB | T, HALK BANKASI | 24,64 |
CRDFA | CREDITWEST FAKTORING | 24,6 |
ROYAL | ROYAL HALI | 24,56 |
GOZDE | GOZDE GIRISIM | 24,42 |
AKFGY | AKFEN GMYO | 24,26 |
ULUUN | ULUSOY UN SANAYI | 24,17 |
TOASO | TOFAS OTO, FAB, | 24,11 |
EMNIS | EMINIS AMBALAJ | 24,09 |
ISATR | IS BANKASI (A) | 24,02 |
BTCIM | BATI CIMENTO | 23,76 |
AYGAZ | AYGAZ AS | 23,65 |
TDGYO | TREND GMYO | 23,61 |
KRTEK | KARSU TEKSTIL | 23,6 |
GUBRF | GUBRE FABRIK, | 23,56 |
TURGG | TURKER PROJE GAYRIMENKUL | 23,33 |
OZKGY | OZAK GMYO | 23,15 |
DZGYO | DENIZ GMYO | 23,06 |
DAGI | DAGI GIYIM | 22,84 |
PEKGY | PEKER GMYO | 22,63 |
KNFRT | KONFRUT GIDA | 22,38 |
GSDDE | GSD DENIZCILIK | 22,03 |
CELHA | CELIK HALAT | 21,82 |
VKING | VIKING KAGIT | 21,46 |
TRGYO | TORUNLAR GMYO | 21,13 |
KARTN | KARTONSAN | 20,99 |
TIRE | MONDI TIRE KUTSAN | 20,73 |
HURGZ | HURRIYET GZT, | 20,66 |
AKSEN | AKSA ENERJI | 20,58 |
AKCNS | AKCANSA | 20,48 |
ENJSA | ENERJISA ENERJI | 19,99 |
KRGYO | KORFEZ GMYO | 19,84 |
AVISA | AVIVASA EMEKLILIK HAYAT | 19,8 |
ECILC | ECZACIBASI ILAC | 19,71 |
BMELK | BOMONTI ELEKTRIK | 19,58 |
ALKA | ALKIM KAGIT | 19,35 |
POLTK | POLITEKNIK METAL | 19,35 |
BRSAN | BORUSAN MANNESMANN | 19,2 |
ATEKS | AKIN TEKSTIL | 18,85 |
SUMAS | SUMAS SUNI TAHTA | 18,62 |
POLHO | POLISAN HOLDING | 18,46 |
ECZYT | ECZACIBASI YATIRIM | 18,41 |
BEYAZ | BEYAZ FILO | 18,25 |
DOBUR | DOGAN BURDA | 18,15 |
DESA | DESA DERI | 18,09 |
KERVT | KEREVITAS GIDA | 17,94 |
FROTO | FORD OTOSAN | 17,76 |
AGYO | ATAKULE GMYO | 17,72 |
DEVA | DEVA HOLDING | 17,65 |
HLGYO | HALK GMYO | 17,57 |
MERIT | MERIT TURIZM | 17,45 |
OZRDN | OZERDEN PLASTIK | 17,32 |
SEKFK | SEKER FIN, KIR, | 17,3 |
PARSN | PARSAN | 16,99 |
OSMEN | OSMANLI MENKUL | 16,93 |
MIPAZ | MILPA | 16,74 |
IZMDC | IZMIR DEMIR CELIK | 16,67 |
KAPLM | KAPLAMIN | 16,66 |
MSGYO | MISTRAL GMYO | 16,56 |
PRKAB | TURK PRYSMIAN KABLO | 16,25 |
LUKSK | LUKS KADIFE | 16,03 |
KONYA | KONYA CIMENTO | 15,87 |
BAKAB | BAK AMBALAJ | 15,78 |
NUHCM | NUH CIMENTO | 15,78 |
BFREN | BOSCH FREN SISTEMLERI | 15,42 |
VAKBN | VAKIFLAR BANKASI | 15,4 |
SASA | SASA POLYESTER | 15,19 |
ZOREN | ZORLU ENERJI | 15,17 |
ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEK, | 15,1 |
JANTS | JANTSA JANT SANAYI | 15,02 |
AYEN | AYEN ENERJI | 15 |
LIDFA | LIDER FAKTORING | 14,99 |
FMIZP | F-M IZMIT PISTON | 14,98 |
TTKOM | TURK TELEKOM | 14,98 |
SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU | 14,9 |
ALCAR | ALARKO CARRIER | 14,77 |
DOAS | DOGUS OTOMOTIV | 14,73 |
ASUZU | ANADOLU ISUZU | 14,48 |
GYHOL | GEDIK YATIRIM HOLDING | 14,33 |
INTEM | INTEMA | 14,07 |
KUTPO | KUTAHYA PORSELEN | 13,36 |
ISBIR | ISBIR HOLDING | 12,45 |
BOSSA | BOSSA AS | 12,16 |
BRYAT | BORUSAN YAT, PAZ, | 12,04 |
SODSN | SODAS SODYUM SANAYII | 11,6 |
UZERB | UZERTAS BOYA | 11,38 |
ORMA | ORMA ORMAN MAHSULLERI | 10,99 |
VAKKO | VAKKO TEKSTIL | 10,48 |
NIBAS | NIGBAS NIGDE BETON | 10,2 |
BRISA | BRISA AS | 10,16 |
CLEBI | CELEBI | 10 |
ARMDA | ARMADA BILGISAYAR | 9,97 |
ENKAI | ENKA INSAAT | 9,48 |
SRVGY | SERVET GMYO | 9,26 |
MRSHL | MARSHALL | 8,82 |
SANKO | SANKO PAZARLAMA | 8,8 |
PKENT | PETROKENT TURIZM | 8,49 |
GARFA | GARANTI FAKTORING | 8,37 |
BANVT | BANVIT | 8,29 |
GEDIK | GEDIK Y, MEN, DEG, | 7,87 |
TSGYO | TSKB GMYO | 7,74 |
AYCES | ALTINYUNUS CESME | 7,47 |
VESBE | VESTEL BEYAZ ESYA | 7,37 |
ICBCT | ICBC TURKEY BANK | 7,15 |
NUGYO | NUROL GMYO | 7,05 |
UFUK | UFUK YATIRIM | 6,94 |
ULUSE | ULUSOY ELEKTRIK | 6,3 |
OLMIP | OLMUKSAN-IP | 6,09 |
EGPRO | EGE PROFIL | 5,83 |
SONME | SONMEZ FILAMENT | 5,73 |
DGGYO | DOGUS GMYO | 5,46 |
RAYSG | RAY SIGORTA | 5,27 |
BASCM | BASTAS BASKENT CIMENTO | 5,12 |
ISDMR | ISKENDERUN DEMIR CELIK | 5,06 |
KSTUR | KUSTUR KUSADASI TURIZM | 4,8 |
YBTAS | YIBITAS INSAAT MALZEME | 4,61 |
TBORG | T,TUBORG | 4,3 |
DOKTA | DOKTAS DOKUMCULUK | 3,92 |
SNPAM | SONMEZ PAMUKLU | 3,43 |
CRFSA | CARREFOURSA | 3,37 |
AKMGY | AKMERKEZ GMYO | 3,07 |
YONGA | YONGA MOBILYA | 2,97 |
CMENT | CIMENTAS | 1,94 |
HALKS | HALK SIGORTA | 1,23 |
KLNMA | T, KALKINMA BANK, | 0,91 |
QNBFL | QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA | 0,59 |
KENT | KENT GIDA | 0,54 |
QNBFB | QNB FINANSBANK | 0,12 |
NOT: İçeriklerimiz, yatırım tavsiyesi değildir!